Marke | HYUNDAI | Typ I30 | |
Baujahr | Erstzulassung | ||
Laufleistung laut Tacho | Leistung KW / PS | ||
Getriebe | Kraftstoff | ||
Hubraum | HU bis | ||
Gesamtzahl Halter | Herkunftsland | ||
Schlüssel | Kategorie | ||
Unfallwagen | Emissionsklasse | ||
Sitze | Farbe | ||
Polster | Anzahl der Türen | ||
Scheckheft |
Marke | BMW | Typ | 5 |
Baujahr | Erstzulassung | ||
Laufleistung laut Tacho | Leistung KW / PS | ||
Getriebe | Kraftstoff | ||
Hubraum | HU bis | ||
Gesamtzahl Halter | Herkunftsland | ||
Schlüssel | Kategorie | ||
Unfallwagen | Emissionsklasse | ||
Sitze | Farbe | ||
Polster | Anzahl der Türen | ||
Scheckheft |
Marke | VW | Typ | |
Baujahr | Erstzulassung | ||
Laufleistung laut Tacho | Leistung KW / PS | ||
Getriebe | Kraftstoff | ||
Hubraum | HU bis | ||
Gesamtzahl Halter | Herkunftsland | ||
Schlüssel | Kategorie | ||
Unfallwagen | Emissionsklasse | ||
Sitze | Farbe | ||
Polster | Anzahl der Türen | ||
Scheckheft |
